Salta al contenuto principale
Questo sito consente l’invio di cookie c.d. analitici di “terze parti” per garantirne il funzionamento tecnico e per analizzare le visite al sito stesso in modo aggregato. Chiudendo questo banner o cliccando su un qualunque elemento della pagina web si accetta l’utilizzo di tali cookie. E’ possibile consultare l’informativa estesa al riguardo, negare il consenso ai cookie o personalizzare la configurazione del sito nella sezione dedicata clicca qui.
Logo Fideuram
Logo Fideuram
  • Pianifichiamo il tuo futuro
    Progettiamo il tuo futuro
    Condividiamo i tuoi valori
    I nostri servizi di consulenza
    La consulenza evoluta
    • Il Processo
    • Comprendere i bisogni
    • Assistenza continua
    • La gestione del rischio
    • I vantaggi
    I nostri servizi di Wealth Management
    • Private Wealth Management
    • Servizi Fiduciari
  • La relazione con il tuo private banker
    Il tuo private banker
    La relazione personale
    Professionisti del valore
    Scopri dove siamo
  • Prodotti e soluzioni personalizzate
    Investimenti Sostenibili
    Investimenti
    • Gestioni patrimoniali
      • Fideuram Omnia
      • Fogli Fideuram
    • Fondi
    • Investimento in titoli
      • Obbligazioni, Certificates ed Azioni
    Assicurazione e previdenza
    • Prodotti di investimento assicurativo
      • Fideuram Vita Futura
      • Fideuram Vita Sintonia
    • Previdenza
      • Fondo Pensione Fideuram
    • Protezione
      • Fideuram Vita Serena
    Servizi Bancari
    • Conto Corrente
    • Carte di pagamento
    Servizi Online
    • Alfabeto Fideuram
  • AREA CLIENTI
    INTERNET BANKING
    Una piattaforma dedicata per banking, trading e analisi del patrimonio sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche.
    ENTRA

    Scopri Alfabeto Fideuram Sicurezza
    FIRMA I TUOI CONTRATTI
    Accedi all’area dedicata al completamento del processo di firma di nuovi contratti.
    ENTRA
    Servizio Clienti 800.099.300.
  • Il Gruppo
    Gruppo Intesa Sanpaolo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking
  • Mercati e strumenti
  • Contatti
  • Area Clienti
  • Richiedi Informazioni
  • Lavora Con Noi
  • CLUB AZIONISTI
Immagine di un moderno palazzo a vetri all'imbrunire.
Homepage • Mercati e strumenti • Indici Fideuram • Ultimi 7 giorni
  • Mercati e strumenti
  • Fideuram View
  • Indici Fideuram
    • Indici del giorno
    • Ultimi 7 giorni
    • Serie storiche
    • Come sono costruiti
Servizio Clienti 800.099.300.

Ultimi 7 giorni

I suindicati indici Fideuram non sono qualificabili, né possono essere utilizzati come indici di riferimento ai sensi dell’articolo 3, comma 1, n. 1 del Regolamento UE 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare le performance di fondi di investimento. Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking non è in alcun modo responsabile di eventuali utilizzi impropri e non autorizzati dei suindicati indici.

Fonte: Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking 
salva i dati
Indici Valori del 20.10.2025 Valori G - 1 Valori G - 2 Valori G - 3 Valori G - 4 Valori G - 5 ValoriG - 6
INDICE GENERALE FONDI ITALIANI 158.23 157.47 157.73 157.72 157.31 157.58 157.09
INDICE FONDI AZIONARI 250.64 247.57 248.28 248.66 247.63 249.13 246.98
INDICE FONDI BILANCIATI 186.59 185.71 186.05 185.93 185.40 185.64 185.19
INDICE FONDI OBBLIGAZIONARI 164.16 164.03 164.16 164.09 163.80 163.73 163.65
INDICE FONDI FLESSIBILI 136.78 136.13 136.48 136.31 135.99 136.16 135.80
INDICE FONDI DI MERCATO MONETARIO 133.80 133.80 133.80 133.79 133.77 133.77 133.76
AZIONARI ITALIA 299.00 295.42 298.53 295.96 296.96 298.47 297.57
AZIONARI AREA EURO 206.67 204.43 205.64 203.95 201.81 202.61 201.51
AZIONARI EUROPA 238.14 235.89 238.28 236.94 235.76 236.89 235.73
AZIONARI AMERICA 408.60 403.91 401.60 405.78 404.92 406.51 399.68
AZIONARI PACIFICO 236.53 231.41 233.86 232.63 229.08 233.09 233.95
AZ. PAESI EMERGENTI 404.98 397.64 402.55 400.56 393.81 400.27 403.09
AZIONARI PAESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZIONARI INTERNAZ. 290.98 287.51 287.30 288.78 287.43 289.01 285.41
AZIONARI SETTORIALI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZ. ENERGIA E MATERIE PRIME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZ. INDUSTRIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZIONARI BENI DI CONSUMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZIONARI SALUTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZIONARI FINANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZIONARI INFORMATICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZ. SERVIZI DI TELECOMUNICAZ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZ. SERVIZI PUBBLICA UTIL. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZ. ALTRI SETTORI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZ. ALTRE SPECIALIZ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BILANCIATI AZIONARI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BILANCIATI 160.94 160.09 160.32 160.31 159.86 160.06 159.56
BILANCIATI OBBLIGAZIONARI 164.72 164.15 164.47 164.25 163.77 163.97 163.69
OBBLIGAZ. ITALIA 103.61 103.55 103.62 103.58 103.39 103.33 103.27
OBBLIGAZ. MISTI 168.12 167.85 168.06 167.94 167.52 167.42 167.16
OB. EURO GOV. BREVE TERMINE 150.89 150.86 150.89 150.86 150.78 150.75 150.71
OBBL. EURO GOV. M/L TERM. 160.96 160.95 161.08 161.11 160.64 160.28 160.19
OBBL. EURO CORP. INV. GRADE 147.36 147.30 147.42 147.40 147.03 146.97 146.92
OBBL. EURO HIGH YIELD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBBLIGAZ. YEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBBL. PAESI EMERGENTI 333.32 332.35 332.72 332.21 330.98 331.58 331.32
OBBL. INTERNAZ. GOVERNATIVI 142.41 142.18 142.20 142.29 142.20 142.27 142.03
OBBL. INTER. CORP. INV. GRADE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBBL. INTERN. HIGH YIELD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBBLIGAZ. AREA DOLLARO 186.95 186.40 186.46 186.56 187.03 187.23 186.88
OBBL. DOLLARO GOV. B/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBBL. DOLLARO GOV. ML/T 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBBL. DOLL. CORP. INV. GRADE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBBL. DOLLARO HIGH YIELD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBBL. ALTRE SPECIALIZZ. 172.48 172.32 172.46 172.41 172.14 172.04 171.96
OBBLIGAZ. FLESSIBILI 142.68 142.61 142.70 142.64 142.44 142.39 142.37
MERCATO MONETARIO AREA EURO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MERCATO MONETARIO AREA DOLLARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MERCATO MONETARIO AREA YEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MERCATO MONETARIO ALTRE VALUTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLESSIBILI 136.78 136.13 136.48 136.31 135.99 136.16 135.80
Logo Fideuram
  • Il Gruppo
  • Mercati e strumenti
  • Contatti
  • Area Clienti
  • Richiedi Informazioni
  • Lavora Con Noi
Pianifichiamo il tuo futuro
  • Progettiamo il tuo futuro
  • Condividiamo i tuoi valori
  • I nostri servizi di consulenza
  • La consulenza evoluta
  • I nostri servizi di Wealth Management
La relazione con il tuo private banker
  • Il tuo private banker
  • La relazione personale
  • Professionisti del valore
  • Scopri dove siamo
Prodotti e soluzioni personalizzate
  • Investimenti Sostenibili
  • Investimenti
  • Assicurazione e previdenza
  • Servizi Bancari
  • Servizi Online
Normative
  • Dati societari
  • MIFID II
  • Privacy
  • Cookie
  • Trasparenza
  • Sostenibilita'
  • D.LGS. 231/2001
  • PSD2 TPP Interface
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Dichiarazione di accessibilità APP IOS
  • SEPA
  • Politiche di remunerazione e incentivazione
  • Verifica Telematica della Garanzia
  • Informativa IVASS – Rapporti d’Affari
  • Contatti
  • CARTE: CONVERSIONE VALUTARIA
Reclami e Risoluzione controversie
  • Risoluzione stragiudiziale controversie
  • Invia un Reclamo
  • ABF
  • ACF
  • Disconoscimenti
SERVIZIO CLIENTI
800.099.300.
ACCESSO CLIENTI SICUREZZA
Overlay
Banca del gruppo Logo Intesa Sanpaolo - P.IVA 11991500015

Consenso all'uso dei cookie

Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo consenso dell’utente, cookie di profilazione al fine di inviare comunicazioni pubblicitarie personalizzate e consente anche l'invio di cookie di "terze parti" (impostati da un sito web diverso da quello visitato).
L'uso dei cookie ha la durata di 1 anno.
Exclamation
Cliccando sulla [x] di chiusura del banner, non acconsenti all’uso dei cookie di profilazione.
Non potremo, perciò, personalizzare la tua esperienza di navigazione, né offrirti prodotti o servizi in linea con le tue preferenze o i tuoi comportamenti online.
È possibile consultare l'informativa estesa, prestare o meno il consenso ai cookie o personalizzarne la configurazione e modificare le proprie scelte in qualsiasi momento accedendo alla sezione dedicata
(Normative – Cookie).

Per accettare tutti i cookie, clicca sul pulsante “Acconsento”.
PIU' OPZIONI
ACCONSENTO